Алга · Казань
Тарифная сетка
Цены в рублях. Для стандартного FBS удобнее калькулятор — ниже полный прайс по операциям.
Все цены, примеры и расчёты на сайте, включая калькулятор и настоящий прайс, носят информационный характер и не являются публичной офертой в смысле ст. 437 ГК РФ. Итоговые условия определяются договором.
Приёмка
| Операция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Разгрузка короба весом до 20 кг | короб | 30 ₽ |
| Разгрузка паллеты | паллета | 250 ₽ |
| Приёмка, поштучный пересчёт и размещение | единица | 3 ₽ |
Контроль
| Операция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Внешний визуальный контроль упаковки без вскрытия | единица | включено |
| Детальная проверка со вскрытием: трещины, сколы, комплектность | единица | 10 ₽ |
| Один подтверждающий снимок выявленного брака | единица | включено |
| Фотоотчёт до пяти снимков | единица | 10 ₽ |
| Видеофиксация брака до 30 секунд | единица | 20 ₽ |
Маркировка
| Операция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Печать и нанесение товарного штрихкода на плоскую поверхность | единица | 3 ₽ |
| Нанесение ШК на мелкий товар, гибкую или неплоскую поверхность | единица | 3 ₽ |
| Дополнительная наклейка при первичной обработке | единица | 2 ₽ |
| Повторная маркировка после размещения | единица | 3 ₽ |
| Закрытие старого штрихкода непрозрачной наклейкой | единица | 2 ₽ |
Упаковка и материалы
| Операция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Закрытие и усиление упаковки скотчем до 1 пог. м | единица | 5 ₽ |
| Укладка товара в упаковку заказчика | единица | 5 ₽ |
| ВПП, один слой, сумма сторон до 60 см | единица | 10 ₽ |
| ВПП, один слой, сумма сторон 61–115 см | единица | 15 ₽ |
| ВПП, один слой, сумма сторон 116–150 см | единица | 25 ₽ |
| Короб 60×40×40 (5-слойный) | единица | 75 ₽ |
| Европаллета | штука | 400 ₽ |
Хранение и склад
| Операция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Хранение на паллетоместе (до 120×80×180 см) | паллета / сутки | 50 ₽ |
| Хранение по фактически занятому объёму после льготного периода | м³ / сутки | 60 ₽ |
| Инвентаризация по запросу заказчика | единица | 3 ₽ |
FBS вне пакета
| Операция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Обработка FBS вне пакетного тарифа: заказ из одной единицы | заказ | 15 ₽ |
| Каждая дополнительная единица в одном заказе | единица | 10 ₽ |
| Срочная обработка вне согласованного графика | коэффициент | × 1,5 |
| Заказ свыше 5 кг либо габаритами свыше 60×40×40 см | коэффициент | × 1,5 |
Доставка
| Операция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Консолидированная доставка в пределах Казани | заказ | включено в FBS-пакет |
| Минимальная стоимость одного рейса на один маркетплейс | рейс | 500 ₽ |
| Перевозка транспортного короба до 60×40×40 см и 20 кг | короб | 100 ₽ |
| Перевозка сформированной паллеты | паллета | 800 ₽ |
| Дополнительный пункт приёма в одном рейсе | точка | 250 ₽ |
| Индивидуальный рейс вне графика | рейс | 1 500 ₽ |
| Ожидание сверх 30 минут (за каждые начатые 30 минут) | 30 минут | 500 ₽ |
| Повторная доставка по причине ошибки в данных заказчика | рейс | от 500 ₽ |
Возвраты и паллетирование
| Операция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Возврат отменённого до отгрузки заказа на хранение | заказ | 10 ₽ |
| Обработка возврата с маркетплейса без детальной проверки | единица | 20 ₽ |
| Переупаковка товара после возврата | единица | 20 ₽ |
| Паллетирование на паллете заказчика с плёнкой и маркировкой | паллета | 400 ₽ |
| Паллетирование с предоставлением паллеты, плёнкой и маркировкой | паллета | 750 ₽ |
Честный знак / КИЗ
| Операция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| КИЗ уже нанесён | единица | 0 ₽ |
| Печать + нанесение КИЗ | единица | 7 ₽ |
| Печать + нанесение + скан-проверка | единица | 10 ₽ |
| Полный цикл Честного знака | — | по запросу |
Ориентировочный расчёт — на главной. Связь: @algaffru, +7 993 408-84-68.