Алга · Казань
Тарифная сетка
Цены в рублях. Для стандартного FBS удобнее калькулятор — ниже полный прайс по операциям.
В пакет FBS входит хранение каждой принятой стандартной единицы до 30 календарных дней.
Все цены, примеры и расчёты на сайте, включая калькулятор и настоящий прайс, носят информационный характер и не являются публичной офертой в смысле ст. 437 ГК РФ. Итоговые условия определяются договором.
FBS-пакет
Пакет включает стандартные операции, отмеченные в локальной тарифной сетке. Доставка рассчитывается отдельно.
| Операция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| XS: до 1 л | заказ из 1 товара | 22 ₽ |
| S: свыше 1 до 5 л | заказ из 1 товара | 23 ₽ |
| M: свыше 5 до 15 л | заказ из 1 товара | 24 ₽ |
| L: свыше 15 л | заказ из 1 товара | 25 ₽ |
| Каждый дополнительный товар | товар | 10 ₽ |
| Минимальный месячный счёт | месяц | 990 ₽ |
Приёмка
| Операция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Разгрузка короба до 20 кг | короб | 30 ₽ |
| Разгрузка паллеты | паллета | 250 ₽ |
| Поштучная приёмка вне пакета | товар | 3 ₽ |
Контроль
| Операция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Внешний контроль без вскрытия | товар | включено |
| Детальная проверка со вскрытием | товар | 10 ₽ |
| Подтверждающий снимок брака | товар | включено |
| Фотоотчёт до 5 снимков | товар | 10 ₽ |
| Видео брака до 30 секунд | товар | 20 ₽ |
Маркировка
| Операция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Один товарный ШК | товар | включено |
| ШК на мелкий/неплоский товар | товар | 3 ₽ |
| Дополнительная наклейка | товар | 2 ₽ |
| Повторная маркировка | товар | 3 ₽ |
| Закрытие старого ШК | товар | 2 ₽ |
Упаковка
| Операция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Усиление скотчем до 1 пог. м | товар | 5 ₽ |
| Укладка в упаковку заказчика | товар | 5 ₽ |
| ВПП: сумма сторон до 60 см | товар | 10 ₽ |
| ВПП: сумма сторон 61–115 см | товар | 15 ₽ |
| ВПП: сумма сторон 116–150 см | товар | 25 ₽ |
Материалы
| Операция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Короб 60×40×40 см, 5-слойный | шт. | 50 ₽ |
| Европаллета | шт. | 400 ₽ |
Хранение
| Операция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Первые 30 календарных дней | товар | включено |
| Паллетоместо до 120×80×180 | паллета/сутки | 50 ₽ |
| После льготного периода | м³/сутки | 60 ₽ |
| Инвентаризация по запросу | товар | 3 ₽ |
FBS вне пакета
| Операция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Заказ из одного товара | заказ | 15 ₽ |
| Срочная обработка | коэффициент | ×1,5 |
| Свыше 5 кг или 60×40×40 см | коэффициент | ×1,5 |
API
| Операция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Стандартная интеграция Wildberries | подключение | бесплатно |
| Абонентская плата | месяц | 0 ₽ |
Возвраты
| Операция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Отменённый заказ обратно на хранение | заказ | 10 ₽ |
| Возврат без детальной проверки | товар | 20 ₽ |
| Переупаковка после возврата | товар | 20 ₽ |
Паллетирование
| Операция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| На паллете заказчика | паллета | 400 ₽ |
| С предоставлением паллеты | паллета | 750 ₽ |
КИЗ
| Операция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| КИЗ уже нанесён | товар | 0 ₽ |
| Печать и нанесение | товар | 7 ₽ |
| Печать, нанесение и скан-проверка | товар | 10 ₽ |
| Полный цикл Честного знака | — | по запросу |
Доставка на маркетплейс
Цена одного планового рейса зависит от количества транспортных коробов. Более 16 коробов — по согласованию.
| Коробов в рейсе | Цена рейса |
|---|---|
| 1 | 550 ₽ |
| 2 | 650 ₽ |
| 3 | 750 ₽ |
| 4 | 850 ₽ |
| 5 | 950 ₽ |
| 6 | 1 100 ₽ |
| 7 | 1 200 ₽ |
| 8 | 1 300 ₽ |
| 9 | 1 400 ₽ |
| 10 | 1 500 ₽ |
| 11 | 1 600 ₽ |
| 12 | 1 600 ₽ |
| 13 | 1 600 ₽ |
| 14 | 1 600 ₽ |
| 15 | 1 600 ₽ |
| 16 | 1 600 ₽ |